銷售熱線

灤縣天緣花草苗木專業合作社成立于2009年12月,位于灤縣大司營村。占地600多畝,以經營銷售各種花草苗木為主,憑借優良的品質和優秀的服務,深受新老客戶的信賴與喜愛!
綠化苗木有:法桐,白臘,紅葉李,油松,側柏,櫻花,銀杏,龍爪槐,西府海棠,梨樹,蘋果,火炬,銀杏,國槐,櫻花,紫荊,丁香,五角楓,金枝槐,紫薇,錦帶,榆葉梅,玉蘭,合歡,速生楊107、108楊等20多個樹種品種。
以上苗木規格齊全,價格合理,品種優良,是您購苗選苗的理想場所!
本公司服務周到,誠信為本,熱誠歡迎綠化界的新老朋友前來合作洽談業務!
聯系人:張軍
手機:13473579785
矮金葉槐(自己嫁接) | 4-6cm | 0.5-0.6m | 983 | 棵 | ||
白蠟 | Ф=8-14cm | 2.5-3m | 376 | 棵 | ||
白蠟 | Ф=7-9cm | 2.5-3m | 57 | 棵 | ||
白蠟 | Ф=2-4cm | 2-3m | 176 | 棵 | ||
白蠟 | Ф≤1cm | h=1.2m | 40334 | 棵 | ||
白蠟(一年截干) | Ф=7-9cm | 2.5-3m | 202 | 棵 | ||
法桐 | Ф=22cm | 3.5m | 1 | 棵 | ||
法桐 | Ф=16-18cm | 3.5m | 247 | 棵 | ||
法桐 | Ф=12-16cm | 3-4m | 213 | 棵 | ||
法桐 | Ф=11-12cm | 3.5m | 33 | 棵 | ||
法桐 | Ф=8-10cm | 3.5m | 26 | 棵 | ||
法桐 | Ф=4-8cm | 3-4m | 220 | 棵 | ||
法桐 | Ф=2-4cm | 2-3m | 220 | 棵 | ||
檜柏 | 2.5-3m | 131 | 棵 | |||
國槐 | 10-12cm | 2.5-3m | 8 | 棵 | ||
國槐 | 8cm | 2.5-3m | 12 | 棵 | ||
國槐 | Ф<1cm | h=1m | 10566 | 棵 | ||
核桃樹 | Ф=4-6cm | 4 | 棵 | |||
紅寶石海棠 | Ф=9-10cm | 0.5-0.6m | 68 | 棵 | ||
紅寶石海棠 | Ф=6-8cm | 0.5-0.6m | 2909 | 棵 | ||
紅寶石海棠 | Ф=4-6cm | 0.5-0.6m | 5719 | 棵 | ||
紅寶石海棠 | Ф=3-4cm | 0.4-0.6 | 100 | 棵 | ||
北美海棠 | Ф=1-2cm | 2200 | 棵 | |||
花椒樹 | h=2-3m | 1 | 棵 | |||
金絲垂柳 | Ф=6-10cm | 100 | 棵 | |||
金絲垂柳 | Ф=3-5cm | 2709 | 棵 | |||
金絲垂柳(一年截干) | Ф=2-3cm | 2.8m | 4950 | 棵 | ||
金絲垂柳(一年截干) | Ф=4-6cm | 2.8m | 5404 | 棵 | ||
金葉槐 | Ф=16cm | 2.5m | 4 | 棵 | ||
金葉槐 | Ф=13-14 | 2.5-3m | 18 | 棵 | ||
金葉榆 | Ф=10cm | 1m | 2 | 棵 | ||
梨樹 | Ф=3-6cm | 29 | 棵 | |||
柳樹 | 22-26cm | 3-4m | 168 | 棵 | ||
龍爪槐 | Ф=12cm | 2 | 棵 | |||
龍爪槐 | Ф=6-8cm | 8 | 棵 | |||
龍爪槐 | Ф=4cm | 2.5m | 16 | 棵 | ||
欒樹 | Ф=10cm | 1.5-2m | 27 | 棵 | ||
欒樹 | Ф=5-8cm | 1.5-2m | 72 | 棵 | ||
楸樹 | Ф=16cm | 3-4m | 4 | 棵 | ||
楸樹 | Ф=12cm | 33 | 棵 | |||
桑樹 | Ф=12cm | 1 | 棵 | |||
圣誕果 | Ф=3-4cm | h=1.5-2m | 312 | 棵 | ||
圣誕果 | Ф=4-6cm | h=1.5-2.5m | 180 | 棵 | ||
桃樹 | Ф<1cm | h=1.5m | 20070 | 棵 | ||
桃樹 | Ф<1cm | h=1.2m | 5910 | 棵 | ||
桃樹 | Ф<1cm | h=0.7m | 11000 | 棵 | ||
五角楓 | Ф=8-10cm | 1.5-2m | 14 | 棵 | ||
五角楓 | Ф=4-6cm | 1.5-2m | 12 | 棵 | ||
香花槐 | Ф=10-12cm | 2.5m | 515 | 棵 | ||
香花槐 | Ф=6-8cm | 2.5m | 22 | 棵 | ||
香花槐 | Ф<2cm | 33 | 棵 | |||
形象垂柳 | 2-3cm | 5591 | 棵 | |||
雪松 | h=4m | 6 | 棵 | |||
雪松 | h=3m | 12 | 棵 | |||
楊樹 | Ф=16cm | 3m | 1 | 棵 | ||
銀杏 | Ф=10-12cm | h=3-4m | 5 | 棵 | ||
銀杏 | Ф=6cm | h=2.5-3m | 2 | 棵 | ||
銀杏 | Ф=7cm | 6m | 296 | 棵 | ||
銀杏(嫁接) | Ф=6-8cm | 2m | 26 | 棵 | ||
櫻花 | Ф=6-8cm | 1m | 75 | 棵 | ||
櫻花 | Ф=4-6cm | 1m | 79 | 棵 | ||
油松 | h=2-3m | 741 | 棵 | |||
榆葉梅 | Ф=4-6cm | 0.6-0.8m | 365 | 棵 | ||
榆葉梅 | Ф=2-3cm | 0.6-0.8m | 200 | 棵 | ||
榆葉梅 | Ф<1cm | 144 | 棵 | |||
玉蘭 | Ф=8-10cm | 2-3m | 101 | 棵 | ||
竹柳 | Ф=3-4cm | 4315 | 棵 | |||
竹柳 | Ф=2-3cm | 20610 | 棵 | |||
竹柳(一年截干) | Ф=1-3cm | 2.8m | 2500 | 棵 | ||
紫葉碧桃 | Ф=3-4cm | h=60-80cm | 0.5m | 25 | 棵 | |
紫葉李 | Ф=7-8cm | 0.6-0.8m | 767 | 棵 | ||
紫葉李 | Ф=4-6cm | 0.6-0.8m | 830 | 棵 | ||
紫葉李 | Ф=2-4cm | 0.6-0.8m | 3571 | 棵 | ||
紫葉李(一年截干) | Ф=4-6cm | h=1.2m | 132 | 棵 | ||
紫葉李(一年截干) | Ф=3-6cm | h=90cm | 1500 | 棵 | ||
從生丁香 | h=1-1.5m | 6-10枝 | 63 | 叢 | ||
叢生丁香 | h=2.5m | 6-10枝 | 58 | 叢 | ||
冬青 | 49株/平米 | h=60cm | 80 | 平米 | ||
枸杞 | 1104 | 棵 | ||||
黃刺玫 | p=200cm | 10-12枝 | 10 | 叢 | ||
錦帶 | p=0.8-1m | 1m | 6-8分枝 | 32 | 叢 | |
錦帶 | p=60cm | 4-6分枝 | 351 | 叢 | ||
錦帶 | p=50cm | 3-4分枝 | 19 | 叢 | ||
連翹 | p=200cm | h=1-1.5m | 10-14枝 | 11 | 叢 | |
木槿 | p=80-100cm | 0.8-1m | 8 | 叢 | ||
木槿 | p=200cm | 2-2.5,m | 0.5-0.6m | 30 | 棵 | |
女貞 | h=50-60cm | 20000 | 棵 | |||
女貞球 | p=120-150cm | h=80-100cm | 396 | 棵 | ||
女貞球 | p=60cm | h=60-80cm | 179 | 棵 | ||
女貞球 | 338 | 棵 | ||||
薔薇 | 4-6年苗 | 4-6分枝 | 414 | 平米 | ||
秋葵 | 3600 | 棵 | ||||
水蠟 | 49株/平米 | h=50-60cm | 70 | 平米 | ||
衛矛 | 49株/平米 | h=0.5m | 170 | 平米 | ||
衛矛 | 49株/平米 | h=40cm | 400 | 平米 | ||
衛矛 | 49株/平米 | h=70cm | 520 | 平米 |
更多精彩等著你!
灤縣司家營園林綠化工程有限公司
電話:13473579785
網址:www.rrdrilling.com
版權所有:灤縣司家營園林綠化工程有限公司 電話:13473579785 冀ICP備11028040號-1 網站建設:中企動力唐山